English
Espanol
Home Productos Presentación Productos Nuevos     Contacto
Google

 
DP22A-45A
30hp 40hp 50hp 60hp Compresores de Tornillo
 

 

 

Model
Power Working pressure Free air delivery Dimensions
mm
Weight
Kg
Outlet connection
Airend speed
RPM at 8 bar
Noise level
dB(A)
Electricity
V/P/Hz
kW
H.P.

bar
psig
m3/min
cfm
DP22A-3.8/7 22 30 7 102 3.8 134 860×1115×1340 620 Rp 1 1/4 3300 68 380/3/50
DP22A-3.6/8 22 30 8 116 3.6 127 860×1115×1340 620 Rp 1 1/4 3300 68 380/3/50
DP22A-3.2/10 22 30 10 145 3.2 113 860×1115×1340 620 Rp 1 1/4 3300 68 380/3/50
DP22A-2.8/13 22 30 13 189 2.8 99 860×1115×1340 620 Rp 1 1/4 3300 68 380/3/50
DP22A-3.8/7-E 22 30 7 102 3.8 134 860×1115×1340 620 Rp 1 1/4 3300 68 380/3/50
DP22A-3.6/8-E 22 30 8 116 3.6 127 860×1115×1340 620 Rp 1 1/4 3300 68 380/3/50
DP22A-3.2/10-E 22 30 10 145 3.2 113 860×1115×1340 620 Rp 1 1/4 3300 68 380/3/50
DP22A-2.8/13-E 22 30 13 189 2.8 99 860×1115×1340 620 Rp 1 1/4 3300 68 380/3/50
DP30A-5.2/7 30 40 7 102 5.2 184 860×1115×1340 680 Rp 1 1/4 4200 70 380/3/50
DP30A-5/8 30 40 8 116 5 177 860×1115×1340 680 Rp 1 1/4 4200 70 380/3/50
DP30A-4.5/10 30 40 10 145 4.5 159 860×1115×1340 680 Rp 1 1/4 4200 70 380/3/50
DP30A-3.7/13 30 40 13 189 3.7 131 860×1115×1340 680 Rp 1 1/4 4200 70 380/3/50
DP37A-6.8/7 37 50 7 102 6.8 240 1000×1300×1470 850 Rp 1 1/2 2800 70 380/3/50
DP37A-6.6/8 37 50 8 116 6.6 233 1000×1300×1470 850 Rp 1 1/2 2800 70 380/3/50
DP37A-5.8/10 37 50 10 145 5.8 205 1000×1300×1470 850 Rp 1 1/2 2800 70 380/3/50
DP37A-4.8/13 37 50 13 189 4.8 169 1000×1300×1470 850 Rp 1 1/2 2800 70 380/3/50
DP45A-8/7 45 60 7 102 8 282 1000×1300×1470 950 Rp 1 1/2 3500 71 380/3/50
DP45A-7.6/8 45 60 8 116 7.6
Anterior--(DP15A-18A-20cv-25hp-compresores-de-tornillo) Proximo--(DP55A-75A-75cv-100hp-compresor-de-tornillo)

  DP Pneumatic Air Compressors
  Address: No.2-728, Songjiang E.Rd.,Yinzhou, Ningbo,China
  E-Mail:   dpcompressor@gmail.com Tel: +86-574-89020501   89020502 Fax: +86-574-89020503
              Copyright (c) 2004 DP Pneumatic Air Compressors. All rights reserved.
fabricacion y exportacion una completisima linea de Compresores de Aire (transmision por correas, transmision directa, portatiles, industriales, calderin individual o doble calderin, con lubricacion de aceite, sin lubricacion de aceite, insonorizados para aplicaciones medicas, de alta presion, de aerografia, etc.), Herramientas Neumaticas (llaves de impacto, lijadoras, martillos, taladros, mini-esmeriles, atornilladores, pistolas de pintar, clavadoras, grapadoras, punteadoras y para envasados) y Accesorios Neumaticos